Поролон 2 Э+ (ST1620)
Эластичность:
не менее 40%
Плотность:
16 ± 0.5/1.0 кг/м3
Долговечность:
ISO 3385:2014 50%/7%
Жесткость:
2,0 ± 0,4 кПа
Коэффициент упругости:
45
Коэффициент опоры:
1,7
Описание
Марка стандартного пенополиуретана производится с использованием базисного полиола. Его жесткость определяется плотностью. Для обозначения данного вида пенополиуретана используются буквы ST. Стандартный мебельный ППУ является единственным видом пенополиуретана, где используется только один базисный полиол, для всех других марок применяются как минимум два полиола, что позволяет создавать ППУ с различными свойствами.
Лучшее сырьё
Изготавливается из сырья ведущих мировых и отечественных производителей
Отсутствие запаха
Отсутствие сильного запаха при нанесении. Готовый клеевый шов запаха не имеет
Эластичность
Высокая эластичность клеевого шва, позволяющая компенсировать деформации изгиба, сжатия и растяжения склеенных материалов
Экологичность
Международный сертификат CertiPUR подтверждает безопасность производимых пен как для человека, так и для окружающей среды
Гипоаллергенность
Пены обладают хорошей воздухопроницаемостью, не накапливают пыль и не вызывают аллергических реакций
Надёжность
Высокое качество сырья и контроль производства на всех этапах гарантируют длительный срок службы изделий из пенополиуретана
Уникальные технологии производства
Передовое оборудование, оригинальные расходные материалы, высокие стандарты технологического процесса
Дизайн
Регулярное обновление коллекций с учетом тенденций моды и предпочтений потребителей
Гарантийное качество
Стабильно высокое качество ткани соответствует мировым стандартам
Стоимость
Собственное производство, прямые поставки от ведущих мировых и российских производителей - гарантия выгодной цены
Ассортимент
Полный ассортимент комплектующих для производителей мягкой мебели и матрасов
Складская программа
Всегда в наличии широкий ассортимент продукции, оперативное формирование заказов разной сложности
Другие
типы пенополиуретана
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Оранжевый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.2*2 АК
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 15 Э+ (ST1620)
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.3*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.02*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-синий
Поролон 50 Э+ (ST1620) 0.97*1.23
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1*2.18 Б
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.6*1.2
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 60 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) P
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.2*2 АП
Поролон 30 Э+ (ST1620)
Поролон 3 Э+ (ST1620)
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*2.16
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.65*2.02
Поролон 100 Э+ (ST1620) АП
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.6*12
Поролон 40 Э+ (ST1620) АП
Поролон 18 Э+ (ST1620) 2*2 А+
Поролон 30 Э+ (ST1620) 2*2
Поролон 9 Э+ (ST1620)
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 200 Э+ (ST1620)
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2 АП
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.2*2 А+
Поролон 50 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 15 Э+ (ST1620) 0.99*2
Поролон 40 Э+ (ST1620)
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1*2.02
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-оранжевый
Поролон 20 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-оранжевый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.6*1.97
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Бело-синий (мраморный)
Поролон 80 Э+ (ST1620)
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.4*2 АК
Поролон 60 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.5*2 /Лимонный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.2018
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*2.33
Поролон 100 Э+ (ST1620) /Лимонный
Поролон 4 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 50 Э+ (ST1620) 0.945*2.02
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.7*2.02
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.9*2 /Лимонный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*1.5
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.8*1.6
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.7*1.6
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.18*1.6
Поролон 50 Э+ (ST1620) 2*2
Поролон 80 Э+ (ST1620)
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.4*2 АК
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*1.55
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.8*2 А+
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-красный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-синий
Поролон 30 Э+ (ST1620) 0.56*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.6*2 АК
Поролон 50 Э+ (ST1620) 2*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) Б
Поролон 10 Э+ (ST1620) АК
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.65*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) АП
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Желтый
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Красный
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-красный
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Зеленый
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.8*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.4*2 А+
Поролон 5 Э+ (ST1620)
Поролон 10 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 2 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.06*2
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-желтый
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.8*2 /Лимонный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.09*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-красный
Поролон МБ-500 Э+ (ST1620) 0.43*2.04
Поролон 20 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-красный
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-фиолетовый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.112*2 АК
Поролон 4 Э+ (ST1620) 1.59*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.1*2 АП
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-оранжевый
Поролон 10 Э+ (ST1620)
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 0.8*2 А+
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-желтый
Поролон 14 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 70 Э+ (ST1620) 0.95*2.02
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-зеленый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 2.4*1.5
Поролон 3 Э+ (ST1620) 0.56*1.97
Поролон 20 Э+ (ST1620) 2*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 2*2,18
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*2 АП
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.06*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-синий
Поролон 5 Э+ (ST1620) 0.57*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*1.91
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.3*2
Поролон 50 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-оранжевый
Поролон 28 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.8*1.6
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.15*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.75*2 АК
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.65*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-оранжевый
Поролон 18 Э+ (ST1620) /Насыщенно-синий
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.14*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 0.9*1.6
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1.2*2 АП
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.1*1.5
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.3*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 0.9*2 А+
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-красный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.1
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 10 Э+ (ST1620) 0.9*2 АК
Поролон 160 Э+ (ST1620) 0.16*2
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.5*2 /Лимонный
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-красный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.8*2
Поролон 25 Э+ (ST1620)
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-оранжевый
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Бело-синий (мраморный)
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.18 Б
Поролон 160 Э+ (ST1620) 1.45*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.3*2
Поролон 15 Э+ (ST1620) 1.14*2
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.1*1.5
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 25 Э+ (ST1620) 1.13*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.98*2.18
Поролон 50 Э+ (ST1620) 0.97*2.02
Поролон 38 Э+ (ST1620) 2*1.55
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.05*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*1.8 Б
Поролон 20 Э+ (ST1620) АК
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.98*2.02
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 48 Э+ (ST1620) 1.55*2.04
Поролон 19 Э+ (ST1620)
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.8*2
Поролон 50 Э+ (ST1620) 1.23*2.02
Поролон 60 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.1*2 АК
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*21
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*1.12
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.55*1.96
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 160 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Насыщенно-оранжевый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.62*2
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.16
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.125
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.43*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.8*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.64*1.25
Поролон 10 Э+ (ST1620) 10*2 АК
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.7*2 АК
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.2*1.8
Поролон 100 Э+ (ST1620) 0.96*1.13
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*1.6
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*1.12
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.001
Поролон 500 Э+ (ST1620) 0.99*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*1.97
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.11*2
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-красный
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-зеленый
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-красный
Поролон 20 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-желтый
Поролон 15 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-синий
Поролон 90 Э+ (ST1620)
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.55*1.95
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.7*1.6
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.55*1.98
Поролон 80 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 16 Э+ (ST1620) 1.55*1.93
Поролон 80 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*1.5
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.5*2.4
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.14
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.75*1.24
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*2.02
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-синий
Поролон 3 Э+ (ST1620) 0.56*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-оранжевый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.66*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.4*2 АК
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-желтый
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.8*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.7*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.05*2.4
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.5*2 АК
Поролон 50 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-синий
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.11*2
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.23*2
Поролон 100 Э+ (ST1620)
Поролон 20 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-зеленый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.218*1.8
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.06*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Насыщенно-красный
Поролон 30 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.1*1.5
Поролон 19 Э+ (ST1620) 1.55*1.98
Поролон 9 Э+ (ST1620) /Насыщенно-желтый
Поролон 80 Э+ (ST1620) 0.8*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 110 Э+ (ST1620) 0.96*2.02
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.7*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.3*2
Поролон 20 Э+ (ST1620)
Поролон 48 Э+ (ST1620) 2.07*1.55
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Насыщенно-синий
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.1*2 АК
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-желтый
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-зеленый
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-синий
Поролон МБ-100 Э+ (ST1620) 0.5*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.57*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.34*2
Поролон 9 Э+ (ST1620) /Насыщенно-зеленый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.59*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-зеленый
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.52*2
Поролон 50 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.2*2 /Насыщенно-зеленый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1*1.97
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-синий
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Лимонный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.75*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.5*1.99
Поролон 9 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-синий
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.55*1.97
Поролон 18 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-оранжевый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.18*2
Поролон 50 Э+ (ST1620)
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.4*2
Поролон 3 Э+ (ST1620) 1.55*2
Поролон 9 Э+ (ST1620) 1.54*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 0.8*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 1.1*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-зеленый
Поролон 3 Э+ (ST1620) 0.57*2
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.7*2 АК
Поролон 15 Э+ (ST1620) 2.1*75 АК
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.09*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.03*2.18
Поролон 80 Э+ (ST1620) 0.8*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.06*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.15*1.6
Поролон 60 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 2.18*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.6*2 АК
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1*2.18 Б
Поролон 50 Э+ (ST1620) 2.18*2
Поролон 15 Э+ (ST1620) 1*2.18
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-фиолетовый
Поролон 20 Э+ (ST1620) АК /Насыщенно-оранжевый
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Синий
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.5*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) /Насыщенно-желтый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.5*2 /Лимонный
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП
Поролон 5 Э+ (ST1620) 1.6*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1*2.12
Поролон 180 Э+ (ST1620) 0.64*2 /Насыщенно-зеленый
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1.66*2
Поролон 80 Э+ (ST1620) 0.9*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) 0.48*2 /Лимонный
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.5*2 АК
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.14*2
Поролон 20 Э+ (ST1620) /Насыщенно-синий
Поролон 10 Э+ (ST1620) АП /Насыщенно-зеленый
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.55*2.4
Поролон 9 Э+ (ST1620) /Насыщенно-синий
Поролон 20 Э+ (ST1620) 1.5*1.98
Поролон 15 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 10 Э+ (ST1620) 1.15*1.56
Поролон 50 Э+ (ST1620) 1.5*2
Поролон 90 Э+ (ST1620) 1.2*2
Поролон 18 Э+ (ST1620) 1.6*2 А+
Поролон 100 Э+ (ST1620) 1*1.5
Поролон 40 Э+ (ST1620) 1.6*2
Мы знаем какой материал подойдет именно вам
Наши эксперты готовы помочь с выбором марки пенополиуретана, типа тканей, мебельной фурнитуры и клея.
Заполняя данную форму вы даете свое согласие на обработку персональных данных